Меню
- Нормативные правовые и иные акты
- Федеральные законы
- Указы Президента
- Постановления Правительства Российской Федерации
- Приказы Министерства культуры РФ
- Локальные акты ЕГТИ
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Обратная связь
Образование
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
- Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности - Лицензия с приложениями 1.2 и 1.3 (на 12.04.2021 г.)
- Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
- Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Уровень образования | Направление подготовки / специальность | Образовательные программы | Нормативный срок обучения | Сведения об аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Практики |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Срок действия общественной аккредитации образовательной программы | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы | учебная | производственная | преддипломная | |||||||
Специалитет | 52.05.01 Актерское искусство |
Артист драматического театра и кино | 4 года | -- | 4 года 6 месяцев | бессрочно | -- | -- | русский | + | + | + | да | ||
Артист театра кукол | + | + | + | ||||||||||||
Артист музыкального театра | -- | + | + | + | |||||||||||
52.05.02 Режиссура театра |
Режиссёр драмы | 5 лет | -- | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | -- | -- | русский | + | + | + | да | |||
Режиссёр театра кукол | + | + | + | ||||||||||||
Режиссёр музыкального театра | + | + | + | ||||||||||||
52.05.04 Литературное творчество | Литературный работник | 5 лет | 5 лет 6 месяцев | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | -- | -- | русский | + | + | + | да | |||
55.05.04 Продюсерство |
Продюсер исполнительских искусств | -- | -- | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | -- | -- | русский | + | + | + | да | |||
Бакалавриат | 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля |
Художник-технолог сцены | -- | -- | 4 года 6 месяцев | -- | -- | -- | русский | + | + | + | да | ||
Магистратура | 52.04.03 Театральное искусство | Практическая режиссура | 2 года | 2 года 3 месяца | -- | -- | -- | -- | русский | + | + | + | да | ||
Ассистентура-стажировка | 52.09.03 Сценическая речь |
Сценическая речь | 2 года | -- | -- | -- | -- | -- | русский | + | + | + | да |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовате льная программа, направленн ость, профиль, шифр и наименован ие научной специально сти | Реализуем ые формы обучения | Ссылка на описание образователь ной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образователь ной программы) | Ссылка на календар ный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.05.01 | Актерское искусство. | специалитет |
Артист драматического театра и кино |
очная |
ОПОП (2024) (*pdf) ОПОП (2024) (*sig) |
|
КУГ наКУГ на 2024/25 уч. год (*.pdf) КУГ на 2024/25 уч. год (*.sig) 2024/25 уч. год (*.pdf) КУГ на 2024/25 уч. год (*.sig |
Рабочие программы | Методические рекомендации► |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Численность обучающихся по состоянию на 01.10.2023 (чел.)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | специалитет | очная | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 113 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | специалитет | заочная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9 | 130 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист театра кукол | cпециалитет | очная | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист театра кукол | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист музыкального театра | cпециалитет | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист музыкального театра | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | cпециалитет | очная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр театра кукол | cпециалитет | заочная | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр музыкального театра | cпециалитет | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр музыкального театра | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | очно-заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 35 |
52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |
52.05.04 | Продюсерство. Продюсер исполнительских искусств | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.04 | Продюсерство. Продюсер исполнительских искусств | cпециалитет | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля. Художник-технолог сцены | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля. Художник-технолог сцены | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
52.04.03 | Театральное искусство. | магистратура | очно-заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 |
52.04.03 | Театральное искусство. | магистратура | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
52.09.03 | Сценическая речь. Сценическая речь | ассистентура-стажировка | очная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
52.09.03 | Сценическая речь. Сценическая речь | ассистентура-стажировка | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2024/2025 УЧЕБНОМ ГОДУ
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов< | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | специалитет | очная | 16 | 0 | 0 | 10 | 386 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | специалитет | заочная | 8 | 0 | 0 | 19 | 385 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист театра кукол | специалитет | очная | 12 | 0 | 0 | 13 | 391 |
52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | специалитет | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 431 |
52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | специалитет | заочная | 2 | 0 | 0 | 7 | 394 |
52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | специалитет | очная | 3 | 0 | 0 | 7 | 267 |
52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 284 |
52.04.03/td> | Театральное искусство. | магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 145 |
52.09.03 | Сценическая речь. Сценическая речь | ассистентура-стажировка | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 178,0 |
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОДАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЯХ И ОТЧИСЛЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ*
Движение контингента обучающихся за период с 01.10.2023 по 01.09.2024 (чел.)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | cпециалитет | очная | 2 | 4 | 1 | 11 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | cпециалитет | заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист театра кукол | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист театра кукол | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.01 | Актерское искусство. Артист музыкального театра | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | cпециалитет | очная | 0 | 1 | 0 | 7 |
52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр театра кукол | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр музыкального театра | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
52.05.04 | Продюсерство. Продюсер исполнительских искусств | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля. Художник-технолог сцены | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
52.04.03 | Театральное искусство. | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
52.04.03 | Театральное искусство. | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.09.03 | Сценическая речь. Сценическая речь | ассистентура-стажировка | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Теория и практика актерского мастерства | - | Библиотека ЕГТИ и ее фонды (учебной и научной литературы); ЭБС («Лань», НЭБ, «eLIBRARY», РГБИ); Учебный театр ЕГТИ | 198,85 |
52.05.02 | Режиссура театра | высшее образование - специалитет | Теория и практика режиссуры | - | Библиотека ЕГТИ и ее фонды (учебной и научной литературы); ЭБС («Лань», НЭБ, «eLIBRARY», РГБИ); Учебный театр ЕГТИ | |
52.05.04 | Литературное творчество | высшее образование - специалитет | История отечественного и зарубежного театра; История и теория мировой литературы; Лингвистика; История и теория кино | - | Библиотека ЕГТИ и ее фонды (учебной и научной литературы); ЭБС («Лань», НЭБ, «eLIBRARY», РГБИ); Учебный театр ЕГТИ | |
55.05.04 | Продюсерство | высшее образование - специалитет | Экономическая теория; Теория и история культуры; Отечественная и мировая история; Теория и практика исполнительских искусств История театрального дела в России и за рубежом | - | Библиотека ЕГТИ и ее фонды (учебной и научной литературы); ЭБС («Лань», НЭБ, «eLIBRARY», РГБИ); Учебный театр ЕГТИ |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовате льная программа, направленн ость, профиль, шифр и наименован ие научной специально сти | Реализуем ые формы обучения | Ссылка на описание образователь ной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образователь ной программы) | Ссылка на календар ный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет | нет | нет |
нет |
нет | нет |
нет |
нет |
нет | нет | нет |