- Нормативные правовые и иные акты
- Федеральные законы
- Указы Президента
- Постановления Правительства Российской Федерации
- Приказы Министерства культуры РФ
- Локальные акты ЕГТИ
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Обратная связь
Образование
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| Уровень образования | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Практики |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | учебная | производственная | преддипломная | ||||||
| Специалитет | 52.05.01 Актерское искусство |
Артист драматического театра и кино | 4 года | -- | 4 года 6 месяцев | бессрочно | + | + | + | да | ||
| Артист театра кукол | + | + | + | |||||||||
| Артист музыкального театра | -- | + | + | + | ||||||||
| 52.05.02 Режиссура театра |
Режиссёр драмы | 5 лет | -- | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | + | + | + | да | |||
| Режиссёр театра кукол | + | + | + | |||||||||
| Режиссёр музыкального театра | + | + | + | |||||||||
| 52.05.04 Литературное творчество | Литературный работник | 5 лет | 5 лет 6 месяцев | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | + | + | + | да | |||
| 55.05.04 Продюсерство |
Продюсер исполнительских искусств | -- | -- | 5 лет 6 месяцев | бессрочно | + | + | + | да | |||
| Бакалавриат | 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля |
Художник-технолог сцены | -- | -- | 4 года 6 месяцев | бессрочно | + | + | + | да | ||
| Магистратура | 52.04.03 Театральное искусство | Практическая режиссура | -- | 2 года 3 месяца | -- | бессрочно | + | + | + | да | ||
| Театральный менеджмент и продюсирование. Сценический менеджмент в музыкальном театре | 2 года | -- | -- | бессрочно | + | + | + | да | ||||
| Ассистентура-стажировка | 52.09.03 Сценическая речь |
Сценическая речь | 2 года | -- | -- | бессрочно | + | + | + | да | ||
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленн ость, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуем ые формы обучения | Ссылка на описание образователь ной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образователь ной программы) | Ссылка на календар ный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.05.01 | Актерское искусство. | специалитет |
Артист драматического театра и кино |
очная |
|
КУГ наКУГ на 2024/25 уч. год (*.pdf) КУГ на 2024/25 уч. год (*.sig) 2024/25 уч. год (*.pdf) КУГ на 2024/25 уч. год (*.sig |
Рабочие программы | Методические рекомендации► |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (*sig)
Численность обучающихся по состоянию на 15.10.2025 (чел.)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | специалитет | очная | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 115 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | специалитет | заочная | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8 | 114 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист театра кукол | cпециалитет | очная | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 60 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист театра кукол | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист музыкального театра | cпециалитет | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист музыкального театра | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | cпециалитет | очная | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | cпециалитет | заочная | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 48 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр театра кукол | cпециалитет | очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр музыкального театра | cпециалитет | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр музыкального театра | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |
| 52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 21 |
| 52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 41 |
| 52.05.04 | Продюсерство. Продюсер исполнительских искусств | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.05.04 | Продюсерство. Продюсер исполнительских искусств | cпециалитет | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля. Художник-технолог сцены | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля. Художник-технолог сцены | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 52.04.03 | Театральное искусство. | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 |
| 52.04.03 | Театральное искусство. | магистратура | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 52.09.03 | Сценическая речь. Сценическая речь | ассистентура-стажировка | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 52.09.03 | Сценическая речь. Сценическая речь | ассистентура-стажировка | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2025/2026 УЧЕБНОМ ГОДУ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2025/2026 УЧЕБНОМ ГОДУ (*sig)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | специалитет | очная | 20 | 0 | 0 | 23 | 343 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 319 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист театра кукол | специалитет | очная | 17 | 0 | 0 | 9 | 358 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | специалитет | очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 390 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 399 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр театра кукол | специалитет | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | специалитет | очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 281 |
| 52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 263 |
| 52.04.03 | Театральное искусство. | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 52.04.03 | Театральное искусство | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 144 |
| 52.09.03 | Сценическая речь. Сценическая речь | ассистентура-стажировка | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 166 |
Движение контингента обучающихся за период с 01.10.2024 по 01.09.2025 (чел.)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | cпециалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист драматического театра и кино | cпециалитет | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист театра кукол | cпециалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист театра кукол | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство. Артист музыкального театра | cпециалитет | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр драмы | cпециалитет | заочная | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр театра кукол | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.05.02 | Режиссура театра. Режиссёр музыкального театра | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52.05.04 | Литературное творчество. Литературный работник | cпециалитет | заочная | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 52.05.04 | Продюсерство. Продюсер исполнительских искусств | cпециалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля. Художник-технолог сцены | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.04.03 | Театральное искусство. | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.04.03 | Театральное искусство. | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52.09.03 | Сценическая речь. Сценическая речь | ассистентура-стажировка | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно-иссследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.05.01 | Актерское искусство | Теория и практика актерского мастерства | Артист драматического театра и кино; Артист музыкального театр; Артист театра кукол | специалитет | 5.10 Искусствоведение и культурология |
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности (*sig) |
Библиотека ЕГТИ и ее фонды (учебной и научной литературы); ЭБС («Лань», НЭБ, «eLIBRARY», РГБИ); Учебный театр ЕГТИ |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Теория и практика режиссуры | Режиссер драмы; Режиссер музыкального театра; Режиссер театра кукол | специалитет | 5.10 Искусствоведение и культурология | Библиотека ЕГТИ и ее фонды (учебной и научной литературы); ЭБС («Лань», НЭБ, «eLIBRARY», РГБИ); Учебный театр ЕГТИ | |
| 52.05.04 | Литературное творчество | История отечественного и зарубежного театра; История и теория мировой литературы; Лингвистика; История и теория кино | Литературный работник | специалитет | 5.10 Искусствоведение и культурология | Библиотека ЕГТИ и ее фонды (учебной и научной литературы); ЭБС («Лань», НЭБ, «eLIBRARY», РГБИ); Учебный театр ЕГТИ | |
| 55.05.04 | Продюсерство | Экономическая теория; Теория и история культуры; Отечественная и мировая история; Теория и практика исполнительских искусств История театрального дела в России и за рубежом | Продюсер исполнительских искусств | специалитет | 5.10 Искусствоведение и культурология | Библиотека ЕГТИ и ее фонды (учебной и научной литературы); ЭБС («Лань», НЭБ, «eLIBRARY», РГБИ); Учебный театр ЕГТИ | |
| 52.04.03 | Театральное искусство |
Искусствоведение; Мировая художественная культура и история отечества |
Практическая режиссура; Современный театр и креативные индустрии: сценарное мастерство; Театральный менеджмент и продюсирование. Сценический менеджмент в музыкальном театре |
магистратура | 5.10 Искусствоведение и культурология | Библиотека ЕГТИ и ее фонды (учебной и научной литературы); ЭБС («Лань», НЭБ, «eLIBRARY», РГБИ); Учебный театр ЕГТИ | |
| 52.09.03 | Сценическая речь | Сценическая речь | Сценическая речь | ассистентура-стажировка | 5.10 Искусствоведение и культурология | Библиотека ЕГТИ и ее фонды (учебной и научной литературы); ЭБС («Лань», НЭБ, «eLIBRARY», РГБИ); Учебный театр ЕГТИ |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
|---|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
|---|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленн ость, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуем ые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нет | нет | нет |
нет |
нет | нет |
нет |
нет |
нет | нет | нет |
ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ЗА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | 41 | 37 |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссер драмы | 8 | 8 |
| 52.05.04 | Литературное творчество | Литературный работник | 3 | 1 |
| 55.05.04 | Продюсерство | Продюсер исполнительских искусств | 6 | 6 |
| 52.09.03 | Сценическая речь | Сценическая речь | 1 | 1 |