Стипендии и меры поддержки обучающихся
Наличие общежития, количество жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь, общежитий, м2 | 4997,8 |
Жилая площадь общежитий, м2 | 2210,3 |
Количество мест | 200 |
Обеспеченность общежитий мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях | да |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последние 3 года
Наименование специальности |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |
Актерское искусство | 90 | 85 | 78 | 75 | 68 | 58 |
Режиссура театра | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Литературное творчество | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 |
Продюсерство | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 |
О формировании платы за проживание в общежитии (очная форма обучения)
О формировании платы за проживание в общежитии (заочная форма обучения)